
| 參數(shù) | 指標(biāo) |
| 波長范圍(NIR) | 950-1650nm |
| 探測器 | 銦鎵砷探測器 |
| 分光原理 | 光柵+陣列探測器 |
| 基線噪聲 | ≤0.00005AU |
| 波長重復(fù)性 | ≤0.02nm |
| 波長準(zhǔn)確性 | ≤1nm內(nèi)置自動監(jiān)測校準(zhǔn)系統(tǒng) |
| 吸光度重復(fù)性 | ≤0.00005AU |
| 測量時間 | 0.1-60S |
| 光源類型 | 鹵鎢燈 |
| 工作距離 | 100mm/300mm,根據(jù)客戶需求出廠設(shè)置 |
| 尺寸 | L:494mm/W:280mm/H:273mm |
| 重量 | 22Kg |
| 振動 | 0.3g@0.1-200Hz |
| 外殼防護(hù)等級 | IP65 |
| 供電 | 24VDC/5A |
| 儀器內(nèi)置操作系統(tǒng) | Linux |
| 工作/存儲溫度 | -10-45℃/-20-60℃ |
| 相對濕度 | <90% |
